Ton IA reçoit le passage, pas la pile.
Coller ton coffre entier dans un prompt brûle des tokens et de la confiance. Altretta ne remet à ton modèle que les passages cités qui comptent, via MCP, et l'économie est mesurée plutôt que promise : 94,3 % de tokens d'entrée en moins que tout coller, sur 24 questions enregistrées à l'avance que tu peux lire plus bas.
Deux nombres, parce que la réponse dépend de la référence.
Un pourcentage économisé ne veut rien dire sans ce contre quoi il est économisé. Les deux références défendables ne s'accordent pas, alors les deux sont énoncées — et la conservatrice est la plus petite.
Les 24 questions, une ligne chacune.
Enregistrées avant la mesure et jamais dérivées de la sortie de notre propre moteur. La colonne oracle reste vide pour les questions auxquelles le coffre ne peut pas répondre — établir une absence oblige à tout lire, l'oracle dégénère donc en coffre entier.
| Question | Forme | Sans Altretta (coffre entier) | Fichiers de l'oracle | Avec Altretta | Économie face au coffre entier | Récupération |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Who is Calcifer and what kind of being is he? | Note unique | 23 016 | 361 | 1 201 | 94.8% | ancrée · réussi |
| Which character does the Ashitaka Sekki theme portray, and what curse is he carrying? | Entre notes | 23 023 | 828 | 1 427 | 93.8% | ancrée · réussi |
| List every character who has their own note in this vault, and the film each one belongs to. | Coffre entier | 23 024 | 5 062 | 1 102 | 95.2% | ancrée · s. o. |
| Which voice actor played No-Face in the English dub? | Absent | 23 016 | — | 1 100 | 95.2% | ancrée · réussi |
| Which award did Spirited Away win in 2003, and what box-office record did it hold in Japan? | Note unique | 23 027 | 782 | 1 772 | 92.3% | ancrée · réussi |
| Who directed Grave of the Fireflies and who composed its score? | Entre notes | 23 017 | 1 975 | 1 236 | 94.6% | ancrée · réussi |
| Give the runtime in minutes of every film in this vault. | Coffre entier | 23 016 | 7 820 | 1 525 | 93.4% | ancrée · s. o. |
| What was the production budget of Princess Mononoke in yen? | Absent | 23 017 | — | 1 154 | 95.0% | ancrée · réussi |
| What does the title Ashitaka Sekki mean in English? | Note unique | 23 017 | 412 | 1 478 | 93.6% | ancrée · réussi |
| Which Ghibli films in this vault were not scored by Joe Hisaishi, and who scored them instead? | Entre notes | 23 027 | 1 599 | 1 179 | 94.9% | ancrée · réussi |
| Name every named piece of music mentioned anywhere in this vault and the film it belongs to. | Coffre entier | 23 022 | 6 311 | 1 225 | 94.7% | ancrée · s. o. |
| In which musical key is One Summer's Day written? | Absent | 23 015 | — | 1 592 | 93.1% | ancrée · réussi |
| Where and when was Joe Hisaishi born? | Note unique | 23 014 | 671 | 1 663 | 92.8% | ancrée · réussi |
| Who founded Studio Ghibli, and what was each founder's role? | Entre notes | 23 019 | 3 039 | 1 407 | 93.9% | ancrée · réussi |
| Which people are named somewhere in this vault but do not have a note of their own? | Coffre entier | 23 022 | 5 950 | 1 254 | 94.6% | faible · s. o. |
| What is Joe Hisaishi's real birth name? | Absent | 23 015 | — | 1 653 | 92.8% | ancrée · réussi |
| In what year did the Ghibli Museum open and where is it located? | Note unique | 23 020 | 514 | 1 493 | 93.5% | ancrée · réussi |
| Which exhibits at the Ghibli Museum come from which films? | Entre notes | 23 017 | 2 060 | 1 509 | 93.4% | ancrée · réussi |
| Which notes in this vault link to Studio Ghibli? | Coffre entier | 23 016 | 8 600 | 1 242 | 94.6% | ancrée · s. o. |
| How much did it cost to build the Ghibli Museum? | Absent | 23 017 | — | 1 552 | 93.3% | ancrée · réussi |
| Which film inverts the food theme into starvation, and with what image? | Note unique | 23 019 | 484 | 1 175 | 94.9% | ancrée · réussi |
| Which two heroines of Princess Mononoke are described as opposing faces of female power, and what does each of them want? | Entre notes | 23 030 | 1 328 | 1 461 | 93.7% | ancrée · réussi |
| For each of the six themes in this vault, list every film cited under it. | Coffre entier | 23 021 | 2 885 | 1 106 | 95.2% | ancrée · s. o. |
| Which theme does this vault say appears in the largest number of Ghibli films, by count? | Absent | 23 024 | — | 1 207 | 94.8% | ancrée · réussi |
Les comptes de tokens sont en cl100k_base, le BPE public dans lequel chaque chiffre principal est indiqué. Les économies négatives sont conservées, pas dissimulées.
Trois bras, une comparaison honnête.
L'affirmation porte sur les tokens d'entrée par requête — la quantité de texte à placer devant un modèle pour répondre à une question sur tes notes.
BRAS A1 — le coffre entier (référence faible)
Chaque note du coffre, une fois, chacune sous un en-tête de chemin, plus la question. C'est ce que fait un assistant de système de fichiers sans récupération. Le contrefactuel que nomme le texte marketing : « au lieu de ton coffre entier ».
BRAS A2 — sélection de fichiers par oracle (référence forte)
Un assistant sans récupération de passages mais avec une connaissance parfaite des fichiers qui contiennent la réponse, lisant chacun en entier. Plus fort que toute recherche réelle : il ne choisit jamais le mauvais fichier et ne paie rien pour chercher. Le chiffre conservateur qu'exige un sceptique.
BRAS B — avec Altretta
Les octets exacts que renvoie l'outil MCP aingle_ground avec son k=6 par défaut, plus la question. Pas une approximation — la charge complète, y compris chaque citation et chaque ancre de provenance. Le coût de la provenance nous est facturé, il n'est pas caché.
Ce qui est exclu de tous les bras
Le prompt système, les définitions des outils MCP et les réponses du modèle lui-même. Les définitions d'outils sont un coût de contexte réel et récurrent que seul le bras Altretta paie, et ce banc d'essai ne le lui facture pas — un biais connu en notre faveur, énoncé ici plutôt que laissé à découvrir.
Reproduis-le toi-même
Le protocole s'exécute sur le coffre de démonstration Studio Ghibli, livré dans l'application — aucune donnée privée, rien à croire sur parole. Installe le skill Altretta et pose les mêmes questions.
Dépense des tokens pour la réponse, pas pour le contexte.
Altretta est gratuit pour commencer, tourne sur ta machine et connecte l'IA que tu paies déjà.