Tu IA recibe el pasaje, no el montón.
Pegar tu baúl entero en un prompt quema tokens y confianza. Altretta le entrega a tu modelo solo los pasajes citados que importan, por MCP, y el ahorro está medido en vez de prometido: 94,3 % menos tokens de entrada que pegarlo todo, sobre 24 preguntas registradas de antemano que puedes leer más abajo.
Dos números, porque la respuesta depende de la línea base.
Un porcentaje ahorrado no significa nada sin aquello frente a lo que se ahorra. Las dos líneas base defendibles no coinciden, así que se declaran ambas, y la conservadora es la más pequeña.
Las 24 preguntas, una fila cada una.
Registradas antes de la medición y nunca derivadas de la salida de nuestro propio motor. La columna del oráculo queda vacía en las preguntas que el baúl no puede responder: establecer una ausencia obliga a leerlo todo, así que el oráculo degenera en el baúl entero.
| Pregunta | Forma | Sin Altretta (baúl entero) | Archivos del oráculo | Con Altretta | Ahorro frente al baúl entero | Recuperación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Who is Calcifer and what kind of being is he? | Nota única | 23.016 | 361 | 1201 | 94.8% | fundamentada · correcto |
| Which character does the Ashitaka Sekki theme portray, and what curse is he carrying? | Entre notas | 23.023 | 828 | 1427 | 93.8% | fundamentada · correcto |
| List every character who has their own note in this vault, and the film each one belongs to. | Todo el baúl | 23.024 | 5062 | 1102 | 95.2% | fundamentada · n/d |
| Which voice actor played No-Face in the English dub? | Ausente | 23.016 | — | 1100 | 95.2% | fundamentada · correcto |
| Which award did Spirited Away win in 2003, and what box-office record did it hold in Japan? | Nota única | 23.027 | 782 | 1772 | 92.3% | fundamentada · correcto |
| Who directed Grave of the Fireflies and who composed its score? | Entre notas | 23.017 | 1975 | 1236 | 94.6% | fundamentada · correcto |
| Give the runtime in minutes of every film in this vault. | Todo el baúl | 23.016 | 7820 | 1525 | 93.4% | fundamentada · n/d |
| What was the production budget of Princess Mononoke in yen? | Ausente | 23.017 | — | 1154 | 95.0% | fundamentada · correcto |
| What does the title Ashitaka Sekki mean in English? | Nota única | 23.017 | 412 | 1478 | 93.6% | fundamentada · correcto |
| Which Ghibli films in this vault were not scored by Joe Hisaishi, and who scored them instead? | Entre notas | 23.027 | 1599 | 1179 | 94.9% | fundamentada · correcto |
| Name every named piece of music mentioned anywhere in this vault and the film it belongs to. | Todo el baúl | 23.022 | 6311 | 1225 | 94.7% | fundamentada · n/d |
| In which musical key is One Summer's Day written? | Ausente | 23.015 | — | 1592 | 93.1% | fundamentada · correcto |
| Where and when was Joe Hisaishi born? | Nota única | 23.014 | 671 | 1663 | 92.8% | fundamentada · correcto |
| Who founded Studio Ghibli, and what was each founder's role? | Entre notas | 23.019 | 3039 | 1407 | 93.9% | fundamentada · correcto |
| Which people are named somewhere in this vault but do not have a note of their own? | Todo el baúl | 23.022 | 5950 | 1254 | 94.6% | débil · n/d |
| What is Joe Hisaishi's real birth name? | Ausente | 23.015 | — | 1653 | 92.8% | fundamentada · correcto |
| In what year did the Ghibli Museum open and where is it located? | Nota única | 23.020 | 514 | 1493 | 93.5% | fundamentada · correcto |
| Which exhibits at the Ghibli Museum come from which films? | Entre notas | 23.017 | 2060 | 1509 | 93.4% | fundamentada · correcto |
| Which notes in this vault link to Studio Ghibli? | Todo el baúl | 23.016 | 8600 | 1242 | 94.6% | fundamentada · n/d |
| How much did it cost to build the Ghibli Museum? | Ausente | 23.017 | — | 1552 | 93.3% | fundamentada · correcto |
| Which film inverts the food theme into starvation, and with what image? | Nota única | 23.019 | 484 | 1175 | 94.9% | fundamentada · correcto |
| Which two heroines of Princess Mononoke are described as opposing faces of female power, and what does each of them want? | Entre notas | 23.030 | 1328 | 1461 | 93.7% | fundamentada · correcto |
| For each of the six themes in this vault, list every film cited under it. | Todo el baúl | 23.021 | 2885 | 1106 | 95.2% | fundamentada · n/d |
| Which theme does this vault say appears in the largest number of Ghibli films, by count? | Ausente | 23.024 | — | 1207 | 94.8% | fundamentada · correcto |
Los recuentos de tokens están en cl100k_base, el BPE público en el que se reporta cada cifra de titular. Los ahorros negativos se conservan, no se ocultan.
Tres brazos, una comparación honesta.
La afirmación va sobre tokens de entrada por consulta: cuánto texto hay que poner delante de un modelo para responder a una pregunta sobre tus notas.
BRAZO A1 — el baúl entero (línea base débil)
Cada nota del baúl, una vez, cada una bajo un encabezado con su ruta, más la pregunta. Esto es lo que hace un asistente de sistema de archivos sin recuperación. Es el contrafactual que nombra el texto de marketing: «en lugar de tu baúl entero».
BRAZO A2 — selección de archivos por oráculo (línea base fuerte)
Un asistente sin recuperación de pasajes pero con conocimiento perfecto de qué archivos contienen la respuesta, leyendo cada uno entero. Más fuerte que cualquier búsqueda real: nunca elige el archivo equivocado y no se le cobra nada por buscar. La cifra conservadora que exige un escéptico.
BRAZO B — con Altretta
Los bytes exactos que devuelve la herramienta MCP aingle_ground con su k=6 por defecto, más la pregunta. No es una aproximación: es la carga completa, incluidas todas las citas y anclas de procedencia. El coste de la procedencia se nos cobra a nosotros, no se esconde.
Qué queda excluido en todos los brazos
El prompt de sistema, las definiciones de las herramientas MCP y las propias respuestas del modelo. Las definiciones de herramientas son un coste de contexto real y recurrente que solo paga el brazo de Altretta, y este benchmark no se lo cobra: es un sesgo conocido a nuestro favor, declarado aquí en vez de dejarlo para que lo descubras.
Reprodúcelo tú mismo
El protocolo se ejecuta sobre el baúl de demostración de Studio Ghibli, que viene dentro de la aplicación: sin datos privados y sin nada que haya que creerse. Instala la skill de Altretta y lanza las mismas preguntas.
Gasta tokens en la respuesta, no en el contexto.
Altretta es gratis para empezar, se ejecuta en tu máquina y conecta la IA que ya pagas.