Sinu tehisaru saab lõigu, mitte hunniku.
Kogu hoidla kleepimine päringusse põletab nii tokeneid kui ka usaldust. Altretta annab su mudelile ainult need tsiteeritud lõigud, mis loevad, MCP kaudu, ja sääst on mõõdetud, mitte lubatud: 94,3% vähem sisendtokeneid kui kogu sisu kleepimisel, mõõdetuna 24 eelregistreeritud küsimuse põhjal, mida saad allpool lugeda.
Kaks arvu, sest vastus sõltub võrdlusalusest.
Säästetud protsent ei tähenda midagi ilma selleta, mille suhtes see säästeti. Kaks kaitstavat võrdlusalust ei ühti, seega on esitatud mõlemad — ja konservatiivsem on väiksem.
24 küsimust, igaüks ühel real.
Registreeritud enne mõõtmist ja mitte kunagi tuletatud meie enda mootori väljundist. Oraakli veerg jääb tühjaks küsimuste puhul, millele hoidla vastata ei saa — puudumise tuvastamine nõuab kõige lugemist, seega taandub oraakel kogu hoidlale.
| Küsimus | Kuju | Ilma Altrettata (kogu hoidla) | Oraakli failid | Altrettaga | Sääst kogu hoidla suhtes | Otsing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Who is Calcifer and what kind of being is he? | Üksik märge | 23 016 | 361 | 1201 | 94.8% | põhjendatud · läbitud |
| Which character does the Ashitaka Sekki theme portray, and what curse is he carrying? | Märkmete ülene | 23 023 | 828 | 1427 | 93.8% | põhjendatud · läbitud |
| List every character who has their own note in this vault, and the film each one belongs to. | Kogu hoidla | 23 024 | 5062 | 1102 | 95.2% | põhjendatud · pole |
| Which voice actor played No-Face in the English dub? | Puudub | 23 016 | — | 1100 | 95.2% | põhjendatud · läbitud |
| Which award did Spirited Away win in 2003, and what box-office record did it hold in Japan? | Üksik märge | 23 027 | 782 | 1772 | 92.3% | põhjendatud · läbitud |
| Who directed Grave of the Fireflies and who composed its score? | Märkmete ülene | 23 017 | 1975 | 1236 | 94.6% | põhjendatud · läbitud |
| Give the runtime in minutes of every film in this vault. | Kogu hoidla | 23 016 | 7820 | 1525 | 93.4% | põhjendatud · pole |
| What was the production budget of Princess Mononoke in yen? | Puudub | 23 017 | — | 1154 | 95.0% | põhjendatud · läbitud |
| What does the title Ashitaka Sekki mean in English? | Üksik märge | 23 017 | 412 | 1478 | 93.6% | põhjendatud · läbitud |
| Which Ghibli films in this vault were not scored by Joe Hisaishi, and who scored them instead? | Märkmete ülene | 23 027 | 1599 | 1179 | 94.9% | põhjendatud · läbitud |
| Name every named piece of music mentioned anywhere in this vault and the film it belongs to. | Kogu hoidla | 23 022 | 6311 | 1225 | 94.7% | põhjendatud · pole |
| In which musical key is One Summer's Day written? | Puudub | 23 015 | — | 1592 | 93.1% | põhjendatud · läbitud |
| Where and when was Joe Hisaishi born? | Üksik märge | 23 014 | 671 | 1663 | 92.8% | põhjendatud · läbitud |
| Who founded Studio Ghibli, and what was each founder's role? | Märkmete ülene | 23 019 | 3039 | 1407 | 93.9% | põhjendatud · läbitud |
| Which people are named somewhere in this vault but do not have a note of their own? | Kogu hoidla | 23 022 | 5950 | 1254 | 94.6% | nõrk · pole |
| What is Joe Hisaishi's real birth name? | Puudub | 23 015 | — | 1653 | 92.8% | põhjendatud · läbitud |
| In what year did the Ghibli Museum open and where is it located? | Üksik märge | 23 020 | 514 | 1493 | 93.5% | põhjendatud · läbitud |
| Which exhibits at the Ghibli Museum come from which films? | Märkmete ülene | 23 017 | 2060 | 1509 | 93.4% | põhjendatud · läbitud |
| Which notes in this vault link to Studio Ghibli? | Kogu hoidla | 23 016 | 8600 | 1242 | 94.6% | põhjendatud · pole |
| How much did it cost to build the Ghibli Museum? | Puudub | 23 017 | — | 1552 | 93.3% | põhjendatud · läbitud |
| Which film inverts the food theme into starvation, and with what image? | Üksik märge | 23 019 | 484 | 1175 | 94.9% | põhjendatud · läbitud |
| Which two heroines of Princess Mononoke are described as opposing faces of female power, and what does each of them want? | Märkmete ülene | 23 030 | 1328 | 1461 | 93.7% | põhjendatud · läbitud |
| For each of the six themes in this vault, list every film cited under it. | Kogu hoidla | 23 021 | 2885 | 1106 | 95.2% | põhjendatud · pole |
| Which theme does this vault say appears in the largest number of Ghibli films, by count? | Puudub | 23 024 | — | 1207 | 94.8% | põhjendatud · läbitud |
Tokenite arvud on kodeeringus cl100k_base, avalikus BPE-s, milles iga põhinumber on esitatud. Negatiivsed säästud on alles jäetud, mitte peidetud.
Kolm haru, üks aus võrdlus.
Väide käib sisendtokenite kohta päringu kohta — kui palju teksti tuleb mudeli ette panna, et vastata küsimusele sinu märkmete kohta.
HARU A1 — kogu hoidla (nõrk võrdlusalus)
Iga märge hoidlas, üks kord, igaüks oma failitee päise all, pluss küsimus. Nii teeb failisüsteemi abiline, kellel otsingut pole. See on vastandolukord, mille turundustekst nimetab: „kogu sinu hoidla asemel“.
HARU A2 — failide valik oraakliga (tugev võrdlusalus)
Abiline, kellel lõikude otsingut pole, kuid kes teab täpselt, millistes failides vastus on, ja loeb igaühe tervikuna. Tugevam kui ükski tegelik otsing: ta ei vali kunagi valet faili ega maksa otsimise eest. See on konservatiivne number, mida skeptik nõuab.
HARU B — Altrettaga
Täpselt need baidid, mille MCP tööriist aingle_ground oma vaikeväärtusel k=6 tagastab, pluss küsimus. Mitte hinnanguline arvutus — kogu tagastatav sisu, sealhulgas iga viide ja päritoluankur. Päritolu lisakulu arvestatakse meie arvele, mitte ei peideta ära.
Mis on kõigist harudest välja jäetud
Süsteemiviip, MCP tööriistade kirjeldused ja mudeli enda vastused. Tööriistade kirjeldused on tegelik ja korduv kontekstikulu, mida maksab ainult Altretta haru, ja see test seda talle ei arvesta — teadaolev kallutatus meie kasuks, mis on siin välja öeldud, mitte jäetud avastamiseks.
Korda seda ise
Protokoll töötab Studio Ghibli näidishoidlal, mis tuleb rakendusega kaasa — ei mingeid eraandmeid ega midagi, mida peaks lihtsalt uskuma. Paigalda Altretta oskus ja esita samad küsimused.
Kuluta tokeneid vastusele, mitte kontekstile.
Altrettaga alustamine on tasuta, see töötab sinu arvutis ja ühendab tehisaru, mille eest sa niikuinii maksad.