ذكاؤك الاصطناعي يستلم المقطع، لا الكومة.
لصق خزانتك كاملة في الطلب يحرق الرموز والثقة معًا. يسلّم Altretta نموذجك المقاطعَ الموثَّقة التي تهمّ فقط، عبر MCP، والتوفير مقيس لا موعود: 94.3% رموز إدخال أقل من لصق كل شيء، على 24 سؤالًا مسجَّلًا مسبقًا يمكنك قراءتها أدناه.
رقمان، لأن الجواب يتوقف على أساس المقارنة.
نسبة التوفير لا تعني شيئًا من دون ما وُفِّرت مقابله. والأساسان المدافَع عنهما لا يتفقان، لذا يُذكر كلاهما — والأكثر تحفظًا هو الأصغر.
الأسئلة الـ24، سطر لكل واحد.
سُجِّلت قبل القياس ولم تُشتق يومًا من مخرجات محرِّكنا. وعمود العرّاف يبقى فارغًا في الأسئلة التي لا تستطيع الخزانة الإجابة عنها — فإثبات الغياب يوجب قراءة كل شيء، وعندها ينحدر العرّاف إلى الخزانة كاملة.
| السؤال | الشكل | بلا Altretta (الخزانة كاملة) | ملفات العرّاف | مع Altretta | التوفير مقابل الخزانة كاملة | الاسترجاع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Who is Calcifer and what kind of being is he? | ملاحظة واحدة | 23,016 | 361 | 1,201 | 94.8% | مستندة · ناجح |
| Which character does the Ashitaka Sekki theme portray, and what curse is he carrying? | عبر عدة ملاحظات | 23,023 | 828 | 1,427 | 93.8% | مستندة · ناجح |
| List every character who has their own note in this vault, and the film each one belongs to. | الخزانة كاملة | 23,024 | 5,062 | 1,102 | 95.2% | مستندة · غير متاح |
| Which voice actor played No-Face in the English dub? | غير موجود | 23,016 | — | 1,100 | 95.2% | مستندة · ناجح |
| Which award did Spirited Away win in 2003, and what box-office record did it hold in Japan? | ملاحظة واحدة | 23,027 | 782 | 1,772 | 92.3% | مستندة · ناجح |
| Who directed Grave of the Fireflies and who composed its score? | عبر عدة ملاحظات | 23,017 | 1,975 | 1,236 | 94.6% | مستندة · ناجح |
| Give the runtime in minutes of every film in this vault. | الخزانة كاملة | 23,016 | 7,820 | 1,525 | 93.4% | مستندة · غير متاح |
| What was the production budget of Princess Mononoke in yen? | غير موجود | 23,017 | — | 1,154 | 95.0% | مستندة · ناجح |
| What does the title Ashitaka Sekki mean in English? | ملاحظة واحدة | 23,017 | 412 | 1,478 | 93.6% | مستندة · ناجح |
| Which Ghibli films in this vault were not scored by Joe Hisaishi, and who scored them instead? | عبر عدة ملاحظات | 23,027 | 1,599 | 1,179 | 94.9% | مستندة · ناجح |
| Name every named piece of music mentioned anywhere in this vault and the film it belongs to. | الخزانة كاملة | 23,022 | 6,311 | 1,225 | 94.7% | مستندة · غير متاح |
| In which musical key is One Summer's Day written? | غير موجود | 23,015 | — | 1,592 | 93.1% | مستندة · ناجح |
| Where and when was Joe Hisaishi born? | ملاحظة واحدة | 23,014 | 671 | 1,663 | 92.8% | مستندة · ناجح |
| Who founded Studio Ghibli, and what was each founder's role? | عبر عدة ملاحظات | 23,019 | 3,039 | 1,407 | 93.9% | مستندة · ناجح |
| Which people are named somewhere in this vault but do not have a note of their own? | الخزانة كاملة | 23,022 | 5,950 | 1,254 | 94.6% | ضعيفة · غير متاح |
| What is Joe Hisaishi's real birth name? | غير موجود | 23,015 | — | 1,653 | 92.8% | مستندة · ناجح |
| In what year did the Ghibli Museum open and where is it located? | ملاحظة واحدة | 23,020 | 514 | 1,493 | 93.5% | مستندة · ناجح |
| Which exhibits at the Ghibli Museum come from which films? | عبر عدة ملاحظات | 23,017 | 2,060 | 1,509 | 93.4% | مستندة · ناجح |
| Which notes in this vault link to Studio Ghibli? | الخزانة كاملة | 23,016 | 8,600 | 1,242 | 94.6% | مستندة · غير متاح |
| How much did it cost to build the Ghibli Museum? | غير موجود | 23,017 | — | 1,552 | 93.3% | مستندة · ناجح |
| Which film inverts the food theme into starvation, and with what image? | ملاحظة واحدة | 23,019 | 484 | 1,175 | 94.9% | مستندة · ناجح |
| Which two heroines of Princess Mononoke are described as opposing faces of female power, and what does each of them want? | عبر عدة ملاحظات | 23,030 | 1,328 | 1,461 | 93.7% | مستندة · ناجح |
| For each of the six themes in this vault, list every film cited under it. | الخزانة كاملة | 23,021 | 2,885 | 1,106 | 95.2% | مستندة · غير متاح |
| Which theme does this vault say appears in the largest number of Ghibli films, by count? | غير موجود | 23,024 | — | 1,207 | 94.8% | مستندة · ناجح |
أعداد الرموز بترميز cl100k_base، وهو الترميز العام الذي يُذكر به كل رقم رئيسي. والتوفير السالب محفوظ لا مخفي.
ثلاثة مسارات، ومقارنة واحدة نزيهة.
الادّعاء يخصّ رموز الإدخال لكل طلب — أي كم من النص يجب وضعه أمام نموذج ليجيب عن سؤال حول ملاحظاتك.
المسار A1 — الخزانة كاملة (أساس ضعيف)
كل ملاحظة في الخزانة، مرة واحدة، تحت ترويسة مسارها، مع السؤال. هذا ما يفعله مساعد نظام ملفات بلا استرجاع. وهو النقيض الذي يسمّيه النص التسويقي: «بدل خزانتك كاملة».
المسار A2 — اختيار الملفات بالعرّاف (أساس قوي)
مساعد بلا استرجاع مقاطع لكن بمعرفة تامة بالملفات التي تحوي الجواب، يقرأ كلًّا منها كاملًا. أقوى من أي بحث حقيقي: لا يخطئ الملف أبدًا ولا يُحاسَب على البحث. إنه الرقم المتحفظ الذي يطلبه المتشكّك.
المسار B — مع Altretta
البايتات الدقيقة التي تعيدها أداة MCP المسماة aingle_ground بقيمتها الافتراضية k=6، مع السؤال. ليست تقديرًا — بل الحمولة كاملة، بكل استشهاد ومرساة مصدر. وتكلفة إثبات المصدر محسوبة علينا لا مخفية.
ما استُثني من كل المسارات
طلب النظام، وتعريفات أدوات MCP، وردود النموذج نفسه. وتعريفات الأدوات كلفة سياق حقيقية ومتكررة يدفعها مسار Altretta وحده، وهذا القياس لا يحاسبه عليها — انحياز معروف لصالحنا، نذكره هنا بدل تركه ليُكتشَف.
أعِد التجربة بنفسك
يعمل البروتوكول على خزانة Studio Ghibli التجريبية المرفقة داخل التطبيق — بلا بيانات خاصة، وبلا شيء يؤخذ على عهدتنا. ثبِّت مهارة Altretta واطرح الأسئلة نفسها.
أنفق الرموز على الجواب، لا على السياق.
Altretta مجاني للبدء، يعمل على جهازك، ويصل الذكاء الاصطناعي الذي تدفع ثمنه أصلًا.